<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>upadłość &#8211; Księgowy partner</title>
	<atom:link href="https://ksiegowosc.blog/tag/upadlosc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ksiegowosc.blog</link>
	<description>Blog ekspertów Grant Thornton o księgowości</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Mar 2025 07:01:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ksiegowosc.blog/wp-content/uploads/sites/5/2025/01/cropped-cropped-GTlogo_sama_wstega_bez_tla-32x32.png</url>
	<title>upadłość &#8211; Księgowy partner</title>
	<link>https://ksiegowosc.blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alert! Oświadczenie przedsiębiorcy zapewni 4 miesiące ochrony przed upadłością!</title>
		<link>https://ksiegowosc.blog/2020/05/19/alert-oswiadczenie-przedsiebiorcy-zapewni-4-miesiace-ochrony-przed-upadloscia/</link>
					<comments>https://ksiegowosc.blog/2020/05/19/alert-oswiadczenie-przedsiebiorcy-zapewni-4-miesiace-ochrony-przed-upadloscia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 18:15:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[upadłość]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ksiegowosc.blog/?p=3474</guid>

					<description><![CDATA[Rząd pracuje nad wprowadzeniem dla przedsiębiorców możliwości samodzielnego zawieszenia wobec siebie egzekucji nawet na 4 miesiące! &#160; Jak ustalił Dziennik Gazeta Prawna, rząd w opracowywanym właśnie projekcie ustawy o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, jako kluczowy element regulacji planuje wprowadzenie dla przedsiębiorców samodzielnego zawieszenia egzekucji aż na 4 miesiące. &#160; Ostateczna wersja projektu prawdopodobnie w ciągu najbliższych &#8230; <a href="https://ksiegowosc.blog/2020/05/19/alert-oswiadczenie-przedsiebiorcy-zapewni-4-miesiace-ochrony-przed-upadloscia/">Continued</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksiegowosc.blog/2020/05/19/alert-oswiadczenie-przedsiebiorcy-zapewni-4-miesiace-ochrony-przed-upadloscia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alert: Zawieszenie obowiązku zgłoszenia wniosku o upadłość</title>
		<link>https://ksiegowosc.blog/2020/04/08/alert-zawieszenie-obowiazku-zgloszenia-wniosku-o-upadlosc/</link>
					<comments>https://ksiegowosc.blog/2020/04/08/alert-zawieszenie-obowiazku-zgloszenia-wniosku-o-upadlosc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 08:47:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[upadłość]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ksiegowosc.blog/?p=3059</guid>

					<description><![CDATA[Przedsiębiorcy mają zostać okresowo zwolnieni z obowiązku złożenia wniosku o upadłość. Ma to ochronić tysiące firm przed skutkami pandemii koronawirusa. &#160; Na tweeterze resortu rozwoju wczoraj pojawiła się informacja, że wiceminister resortu Aktywów Państwowych Janusz Kowalski oraz wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł przygotowali projekt zmian w prawie upadłościowym. Dzięki niemu firmy mają zostać zwolnione z obowiązku &#8230; <a href="https://ksiegowosc.blog/2020/04/08/alert-zawieszenie-obowiazku-zgloszenia-wniosku-o-upadlosc/">Continued</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksiegowosc.blog/2020/04/08/alert-zawieszenie-obowiazku-zgloszenia-wniosku-o-upadlosc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wzrost odsetka upadłości firm w I kwartale br. o 5% rok do roku</title>
		<link>https://ksiegowosc.blog/2019/04/16/wzrost-odsetka-upadlosci-firm-w-i-kwartale-br-o-5-rok-do-roku/</link>
					<comments>https://ksiegowosc.blog/2019/04/16/wzrost-odsetka-upadlosci-firm-w-i-kwartale-br-o-5-rok-do-roku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2019 13:15:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[likwidacja]]></category>
		<category><![CDATA[upadłość]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ksiegowosc.blog/?p=2196</guid>

					<description><![CDATA[W I kwartale bieżącego roku sądy gospodarcze ogłosiły o 10 postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych więcej, niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Wówczas upadły lub rozpoczęły restrukturyzację 222 firmy. Najgorzej jest w handlu i transporcie, a najlepiej w produkcji – poza wytwarzaniem artykułów spożywczych i mebli.   Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor podało właśnie dokładne wyliczenia dotyczące &#8230; <a href="https://ksiegowosc.blog/2019/04/16/wzrost-odsetka-upadlosci-firm-w-i-kwartale-br-o-5-rok-do-roku/">Continued</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksiegowosc.blog/2019/04/16/wzrost-odsetka-upadlosci-firm-w-i-kwartale-br-o-5-rok-do-roku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
