<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stawki VAT &#8211; Księgowy partner</title>
	<atom:link href="https://ksiegowosc.blog/tag/stawki-vat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ksiegowosc.blog</link>
	<description>Blog ekspertów Grant Thornton o księgowości</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Apr 2025 06:22:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ksiegowosc.blog/wp-content/uploads/sites/5/2025/01/cropped-cropped-GTlogo_sama_wstega_bez_tla-32x32.png</url>
	<title>stawki VAT &#8211; Księgowy partner</title>
	<link>https://ksiegowosc.blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ważna uchwała NSA w zakresie stawki VAT dla posiłków na wynos</title>
		<link>https://ksiegowosc.blog/2024/07/19/wazna-uchwala-nsa-w-zakresie-stawki-vat-dla-posilkow-na-wynos/</link>
					<comments>https://ksiegowosc.blog/2024/07/19/wazna-uchwala-nsa-w-zakresie-stawki-vat-dla-posilkow-na-wynos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 14:04:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[VAT]]></category>
		<category><![CDATA[stawki VAT]]></category>
		<category><![CDATA[wyrok NSA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksiegowosc.blog/?p=10979</guid>

					<description><![CDATA[NSA powołał się na obowiązek stanowienia jasnego i precyzyjnego prawa podatkowego oraz zasadę rozstrzygania sporów na korzyść podatników. Co dokładnie się zmieniło w sprawie stawek VAT na dania na wynos oraz w jaki sposób? &#160; 24 czerwca br. Naczelny Sąd Administracyjny wydał ważną uchwałę (sygn. I FPS 1/24) dotyczącą opodatkowania posiłków na wynos. W posiedzeniu &#8230; <a href="https://ksiegowosc.blog/2024/07/19/wazna-uchwala-nsa-w-zakresie-stawki-vat-dla-posilkow-na-wynos/">Continued</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksiegowosc.blog/2024/07/19/wazna-uchwala-nsa-w-zakresie-stawki-vat-dla-posilkow-na-wynos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nowe stawki kilometrówki jeszcze w 2022 roku?</title>
		<link>https://ksiegowosc.blog/2022/10/14/nowe-stawki-kilometrowki-jeszcze-w-2022-roku/</link>
					<comments>https://ksiegowosc.blog/2022/10/14/nowe-stawki-kilometrowki-jeszcze-w-2022-roku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 09:40:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[samochód służbowy]]></category>
		<category><![CDATA[stawki VAT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksiegowosc.blog/?p=8733</guid>

					<description><![CDATA[Wskutek inflacji i rosnących kosztów eksploatacji pojazdów resort infrastruktury zamierza podnieść stawki kilometrówki za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych jeszcze w tym roku. O ile może wzrosnąć kilometrówka? Resort infrastruktury 13 października br. opublikował projekt nowelizujący rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i &#8230; <a href="https://ksiegowosc.blog/2022/10/14/nowe-stawki-kilometrowki-jeszcze-w-2022-roku/">Continued</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksiegowosc.blog/2022/10/14/nowe-stawki-kilometrowki-jeszcze-w-2022-roku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weszło w życie rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek VAT!</title>
		<link>https://ksiegowosc.blog/2021/06/23/weszlo-w-zycie-rozporzadzenie-w-sprawie-obnizonych-stawek-vat/</link>
					<comments>https://ksiegowosc.blog/2021/06/23/weszlo-w-zycie-rozporzadzenie-w-sprawie-obnizonych-stawek-vat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 04:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[VAT]]></category>
		<category><![CDATA[stawki]]></category>
		<category><![CDATA[stawki VAT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksiegowosc.blog/?p=6375</guid>

					<description><![CDATA[Obniżony VAT na darowizny wyrobów medycznych i nieodpłatne usługi remontowo-modernizacyjne w budynkach podmiotów leczniczych, a także na dostawy środków związanych z rolnictwem, wszedł w życie. &#160; Dziś, tj. 23 czerwca 2021 roku, weszło w życie rozporządzenie opublikowane dzień wcześniej, dotyczące towarów i usług, dla których czasowo można zastosować obniżoną stawkę podatku VAT &#8211; w określonych &#8230; <a href="https://ksiegowosc.blog/2021/06/23/weszlo-w-zycie-rozporzadzenie-w-sprawie-obnizonych-stawek-vat/">Continued</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksiegowosc.blog/2021/06/23/weszlo-w-zycie-rozporzadzenie-w-sprawie-obnizonych-stawek-vat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jest ustawa odraczająca powrót do stawek VAT w wysokości 22% i 7%</title>
		<link>https://ksiegowosc.blog/2020/10/09/jest-ustawa-odraczajaca-powrot-do-stawek-vat-w-wysokosci-22-i-7/</link>
					<comments>https://ksiegowosc.blog/2020/10/09/jest-ustawa-odraczajaca-powrot-do-stawek-vat-w-wysokosci-22-i-7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 18:11:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[VAT]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[stawki VAT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ksiegowosc.blog/?p=4809</guid>

					<description><![CDATA[Prezydent podpisał ustawę o przeciwdziałaniu skutkom COVID-19, której przepisy utrzymują obecnie obowiązujące stawki VAT w wysokości 23% i 8%. Na jak długo? &#160; Wczoraj (tj. 8 października br.) Prezydent podpisał ustawę Ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID, której celem jest &#8222;ustabilizowanie budżetu państwa oraz umożliwienie finansowania istotnych zadań publicznych związanych &#8230; <a href="https://ksiegowosc.blog/2020/10/09/jest-ustawa-odraczajaca-powrot-do-stawek-vat-w-wysokosci-22-i-7/">Continued</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksiegowosc.blog/2020/10/09/jest-ustawa-odraczajaca-powrot-do-stawek-vat-w-wysokosci-22-i-7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Odroczony powrót stawek VAT 22% i 7% &#8211; do lepszych czasów</title>
		<link>https://ksiegowosc.blog/2020/09/03/odroczony-powrot-stawek-vat-22-i-7-do-lepszych-czasow/</link>
					<comments>https://ksiegowosc.blog/2020/09/03/odroczony-powrot-stawek-vat-22-i-7-do-lepszych-czasow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 20:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[VAT]]></category>
		<category><![CDATA[stawki VAT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ksiegowosc.blog/?p=4472</guid>

					<description><![CDATA[Ze względu na pandemię COVID-19, powrót do stawek VAT w wysokości 22% i 7%, który miał nastąpić w 2021 r., zostaje odroczony – taką decyzję 26 sierpnia br. podjęła Rada Ministrów. &#160; Powrót do stawek VAT 22% i 7% ma nastąpić w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione dwa warunki, jak podała &#8230; <a href="https://ksiegowosc.blog/2020/09/03/odroczony-powrot-stawek-vat-22-i-7-do-lepszych-czasow/">Continued</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksiegowosc.blog/2020/09/03/odroczony-powrot-stawek-vat-22-i-7-do-lepszych-czasow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skarbówka może odebrać prawo do 0% stawki VAT przy braku lub opóźnieniu w VAT-UE w ramach WDT!</title>
		<link>https://ksiegowosc.blog/2020/07/22/skarbowka-moze-odebrac-prawo-do-0-stawki-vat-przy-braku-lub-opoznieniu-w-vat-ue-w-ramach-wdt/</link>
					<comments>https://ksiegowosc.blog/2020/07/22/skarbowka-moze-odebrac-prawo-do-0-stawki-vat-przy-braku-lub-opoznieniu-w-vat-ue-w-ramach-wdt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 11:11:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[VAT]]></category>
		<category><![CDATA[stawki VAT]]></category>
		<category><![CDATA[VAT-UE]]></category>
		<category><![CDATA[WDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ksiegowosc.blog/?p=4136</guid>

					<description><![CDATA[Podatnicy, którzy spóźnią się ze złożeniem comiesięcznej informacji podsumowującej VAT-UE do 25-go dnia m-ca lub jej nie złożą, muszą się liczyć z odebraniem przez urząd skarbowy prawa do stosowania 0% stawki VAT przy WDT. &#160; Jednym z nowych warunków zastosowania stawki 0% jest złożenie informacji podsumowującej VAT-UE &#8211; stanowi o tym nowo dodany art. 42 &#8230; <a href="https://ksiegowosc.blog/2020/07/22/skarbowka-moze-odebrac-prawo-do-0-stawki-vat-przy-braku-lub-opoznieniu-w-vat-ue-w-ramach-wdt/">Continued</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksiegowosc.blog/2020/07/22/skarbowka-moze-odebrac-prawo-do-0-stawki-vat-przy-braku-lub-opoznieniu-w-vat-ue-w-ramach-wdt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nowa matryca stawek VAT obowiązuje już od dziś!</title>
		<link>https://ksiegowosc.blog/2020/07/01/nowa-matryca-stawek-vat-obowiazuje-juz-od-dzis/</link>
					<comments>https://ksiegowosc.blog/2020/07/01/nowa-matryca-stawek-vat-obowiazuje-juz-od-dzis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 07:39:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VAT]]></category>
		<category><![CDATA[nowelizacja]]></category>
		<category><![CDATA[stawki VAT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ksiegowosc.blog/?p=3949</guid>

					<description><![CDATA[Co się zmienia, w jaki sposób i dlaczego? Jak ustalić prawidłową stawkę VAT od 1 lipca br.? Podpowiadamy krok po kroku! &#160; Zmiana terminu obowiązywania nowej matrycy stawek VAT została wprowadzona przepisami Tarczy antykryzysowej 1.0. W jej wyniku uległ zmianie termin wejścia w życie – przeniesiono go z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. &#8230; <a href="https://ksiegowosc.blog/2020/07/01/nowa-matryca-stawek-vat-obowiazuje-juz-od-dzis/">Continued</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksiegowosc.blog/2020/07/01/nowa-matryca-stawek-vat-obowiazuje-juz-od-dzis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tarcza Antykryzysowa 4.0 – aktualne terminy!</title>
		<link>https://ksiegowosc.blog/2020/06/23/tarcza-antykryzysowa-przypomnienie-waznych-terminow/</link>
					<comments>https://ksiegowosc.blog/2020/06/23/tarcza-antykryzysowa-przypomnienie-waznych-terminow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 04:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CIT]]></category>
		<category><![CDATA[Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)]]></category>
		<category><![CDATA[PIT]]></category>
		<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[VAT]]></category>
		<category><![CDATA[CRBR]]></category>
		<category><![CDATA[Jednolity Plik Kontrolny]]></category>
		<category><![CDATA[JPK_VAT]]></category>
		<category><![CDATA[stawki VAT]]></category>
		<category><![CDATA[ulga na złe długi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ksiegowosc.blog/?p=3855</guid>

					<description><![CDATA[Pandemia koronawirusa spowodowała przesunięcie wielu ważnych dla podatników terminów. Jakie są najnowsze zmiany wprowadzone m.in. uchwaloną w miniony piątek Tarczą 4.0? &#160; Aktualizacja: 25 czerwiec 2020 r. &#160; Obowiązek składania plików JPK_VAT wraz z deklaracją VAT będzie przesunięty z 1 lipca na 1 października 2020 r. dla wszystkich podatników VAT! Zmianę tę zakłada uchwalona w &#8230; <a href="https://ksiegowosc.blog/2020/06/23/tarcza-antykryzysowa-przypomnienie-waznych-terminow/">Continued</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksiegowosc.blog/2020/06/23/tarcza-antykryzysowa-przypomnienie-waznych-terminow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nowa matryca stawek VAT przesunięta na 1 lipca 2020 r.</title>
		<link>https://ksiegowosc.blog/2020/03/24/nowa-matryca-stawek-vat-przesunieta-na-1-lipca-2020-r/</link>
					<comments>https://ksiegowosc.blog/2020/03/24/nowa-matryca-stawek-vat-przesunieta-na-1-lipca-2020-r/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 14:33:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[VAT]]></category>
		<category><![CDATA[nowelizacja]]></category>
		<category><![CDATA[stawki VAT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ksiegowosc.blog/?p=2989</guid>

					<description><![CDATA[MF ogłosiło 23 marca br, że przesunęło termin stosowania nowej matrycy stawek podatku VAT na 1 lipca 2020 roku, wychodząc naprzeciw postulatom podatników. &#160; Jak wyjaśnił minister finansów Tadeusz Kościński przytoczony w oficjalnym komunikacie na stronie MF: „Chcemy, by firmy nie musiały martwić się nowymi obowiązkami w tym trudnym dla nich czasie. Dlatego po decyzji &#8230; <a href="https://ksiegowosc.blog/2020/03/24/nowa-matryca-stawek-vat-przesunieta-na-1-lipca-2020-r/">Continued</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksiegowosc.blog/2020/03/24/nowa-matryca-stawek-vat-przesunieta-na-1-lipca-2020-r/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MF opublikowało druk wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS)</title>
		<link>https://ksiegowosc.blog/2019/09/19/mf-opublikowalo-druk-wniosku-o-wydanie-wiazacej-informacji-stawkowej-wis/</link>
					<comments>https://ksiegowosc.blog/2019/09/19/mf-opublikowalo-druk-wniosku-o-wydanie-wiazacej-informacji-stawkowej-wis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 03:48:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[indywidualna interpretacja]]></category>
		<category><![CDATA[stawki VAT]]></category>
		<category><![CDATA[Wiążąca informacja akcyzowa (WIA)]]></category>
		<category><![CDATA[Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)]]></category>
		<category><![CDATA[Wiążąca informacja taryfowa (WIT)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ksiegowosc.blog/?p=2489</guid>

					<description><![CDATA[Resort finansów opublikował projekt rozporządzenia, który zawiera wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej. Od 1 listopada br. zastąpi on dotychczasowe procedury wiążące dla podatników. &#160; Wniosek WIS-W wraz z załącznikiem WIS-W/A od 1 listopada 2019 roku zastąpi dotychczasowy druk ORD-IN oraz zapytania składane do GUS-u o właściwą klasyfikację towarów i usług. &#160; Ochrona WIT, &#8230; <a href="https://ksiegowosc.blog/2019/09/19/mf-opublikowalo-druk-wniosku-o-wydanie-wiazacej-informacji-stawkowej-wis/">Continued</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksiegowosc.blog/2019/09/19/mf-opublikowalo-druk-wniosku-o-wydanie-wiazacej-informacji-stawkowej-wis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
