<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>odsetki ustawowe &#8211; Księgowy partner</title>
	<atom:link href="https://ksiegowosc.blog/tag/odsetki-ustawowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ksiegowosc.blog</link>
	<description>Blog ekspertów Grant Thornton o księgowości</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 08:56:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ksiegowosc.blog/wp-content/uploads/sites/5/2025/01/cropped-cropped-GTlogo_sama_wstega_bez_tla-32x32.png</url>
	<title>odsetki ustawowe &#8211; Księgowy partner</title>
	<link>https://ksiegowosc.blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zmiana wysokości odsetek ustawowych od lipca 2025 roku</title>
		<link>https://ksiegowosc.blog/2025/07/10/zmiana-wysokosci-odsetek-ustawowych-od-lipca-2025-roku/</link>
					<comments>https://ksiegowosc.blog/2025/07/10/zmiana-wysokosci-odsetek-ustawowych-od-lipca-2025-roku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aleksandra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 09:42:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Koszty]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[odsetki ustawowe]]></category>
		<category><![CDATA[odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych]]></category>
		<category><![CDATA[stopy procentowe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksiegowosc.blog/?p=12149</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksiegowosc.blog/2025/07/10/zmiana-wysokosci-odsetek-ustawowych-od-lipca-2025-roku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ile wynoszą obecnie odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych?</title>
		<link>https://ksiegowosc.blog/2024/01/10/ile-wynosza-obecnie-odsetki-ustawowe-za-opoznienie-w-transakcjach-handlowych/</link>
					<comments>https://ksiegowosc.blog/2024/01/10/ile-wynosza-obecnie-odsetki-ustawowe-za-opoznienie-w-transakcjach-handlowych/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 12:33:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[kary]]></category>
		<category><![CDATA[odsetki ustawowe]]></category>
		<category><![CDATA[sankcje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksiegowosc.blog/?p=10260</guid>

					<description><![CDATA[Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w okresie styczeń-lipiec 2024 roku spadła wobec tej z minionego półrocza. Ile obecnie wynosi? &#160; Informujemy, że &#8211; zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 22 grudnia 2023 roku &#8211; wysokość odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych w pierwszej połowie roku spadła, wobec tej obowiązującej w minionym &#8230; <a href="https://ksiegowosc.blog/2024/01/10/ile-wynosza-obecnie-odsetki-ustawowe-za-opoznienie-w-transakcjach-handlowych/">Continued</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksiegowosc.blog/2024/01/10/ile-wynosza-obecnie-odsetki-ustawowe-za-opoznienie-w-transakcjach-handlowych/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alert! Od dziś obowiązują nowe stawki oprocentowania od zaległości podatkowych i od składek ZUS!</title>
		<link>https://ksiegowosc.blog/2023/09/07/alert-od-dzis-obowiazuja-nowe-stawki-oprocentowania-od-zaleglosci-podatkowych-i-odsetek-od-skladek-zus-na-2023-rok/</link>
					<comments>https://ksiegowosc.blog/2023/09/07/alert-od-dzis-obowiazuja-nowe-stawki-oprocentowania-od-zaleglosci-podatkowych-i-odsetek-od-skladek-zus-na-2023-rok/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2023 08:48:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[ZUS]]></category>
		<category><![CDATA[odsetki ustawowe]]></category>
		<category><![CDATA[składki ZUS]]></category>
		<category><![CDATA[Zakład Ubezpieczeń Społecznych]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksiegowosc.blog/?p=9919</guid>

					<description><![CDATA[Spadły odsetki od zaległości podatkowych oraz od składek ZUS. Ile wynoszą od 7 września 2023 roku, po obniżce stóp procentowych NBP? &#160; Wskutek decyzji Rady Polityki Pieniężnej z 6 września br., od 7 września 2023 r. obniżeniu uległy wszystkie stopy procentowe NBP o 0,75 pkt proc. Stopa lombardowa NBP została obniżona do 6,50%. Wskutek tych &#8230; <a href="https://ksiegowosc.blog/2023/09/07/alert-od-dzis-obowiazuja-nowe-stawki-oprocentowania-od-zaleglosci-podatkowych-i-odsetek-od-skladek-zus-na-2023-rok/">Continued</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksiegowosc.blog/2023/09/07/alert-od-dzis-obowiazuja-nowe-stawki-oprocentowania-od-zaleglosci-podatkowych-i-odsetek-od-skladek-zus-na-2023-rok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych od lipca 2023</title>
		<link>https://ksiegowosc.blog/2023/07/03/odsetki-ustawowe-za-opoznienie-w-transakcjach-handlowych-od-lipca-2023/</link>
					<comments>https://ksiegowosc.blog/2023/07/03/odsetki-ustawowe-za-opoznienie-w-transakcjach-handlowych-od-lipca-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 11:28:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[nowelizacja]]></category>
		<category><![CDATA[odsetki ustawowe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksiegowosc.blog/?p=9683</guid>

					<description><![CDATA[Wiesz ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych od lipca 2023 roku? Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 czerwca 2023 r., pragniemy przypomnieć, że odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w okresie od lipca 2023 do grudnia 2023 są uzależnione od stopy referencyjnej NBP na dzień 1 lipca &#8230; <a href="https://ksiegowosc.blog/2023/07/03/odsetki-ustawowe-za-opoznienie-w-transakcjach-handlowych-od-lipca-2023/">Continued</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksiegowosc.blog/2023/07/03/odsetki-ustawowe-za-opoznienie-w-transakcjach-handlowych-od-lipca-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alert! Odsetki od zaległości podatkowych i składek ZUS w górę po kolejnej podwyżce stóp procentowych NBP!</title>
		<link>https://ksiegowosc.blog/2022/05/10/alert-odsetki-od-zaleglosci-podatkowych-i-skladek-zus-w-gore-po-kolejnej-podwyzce-stop-procentowych-nbp/</link>
					<comments>https://ksiegowosc.blog/2022/05/10/alert-odsetki-od-zaleglosci-podatkowych-i-skladek-zus-w-gore-po-kolejnej-podwyzce-stop-procentowych-nbp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 07:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[nowelizacja]]></category>
		<category><![CDATA[odsetki ustawowe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksiegowosc.blog/?p=8029</guid>

					<description><![CDATA[Stopy procentowe NBP poszły w górę o 0,75 pkt. proc. &#8211; odsetki od zaległości podatkowych oraz odsetki od składek ZUS także wzrosły automatycznie. Ile wynoszą od 6 maja 2022 roku? &#160; Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała 5 maja br. o podwyżce wszystkich stóp procentowych NBP o 0,75 pkt. proc. &#8211; ze skutkiem od 6 maja br. &#8230; <a href="https://ksiegowosc.blog/2022/05/10/alert-odsetki-od-zaleglosci-podatkowych-i-skladek-zus-w-gore-po-kolejnej-podwyzce-stop-procentowych-nbp/">Continued</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksiegowosc.blog/2022/05/10/alert-odsetki-od-zaleglosci-podatkowych-i-skladek-zus-w-gore-po-kolejnej-podwyzce-stop-procentowych-nbp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alert! Odsetki ustawowe i podatkowe znów w górę po decyzji RPP</title>
		<link>https://ksiegowosc.blog/2022/04/07/alert-odsetki-ustawowe-i-podatkowe-znow-w-gore-po-decyzji-rpp/</link>
					<comments>https://ksiegowosc.blog/2022/04/07/alert-odsetki-ustawowe-i-podatkowe-znow-w-gore-po-decyzji-rpp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 07:26:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[odsetki ustawowe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksiegowosc.blog/?p=7830</guid>

					<description><![CDATA[Radykalna podwyżka stóp procentowych po kwietniowej decyzji RPP. Główna stopa &#8211; referencyjna &#8211; wzrasta od 7 kwietnia br. do 4,5%. Co to oznacza dla odsetek ustawowych i podatkowych? &#160; Stopa referencyjna od 7 IV 2022 r. wynosi 4,5%. Do tej wartości zostanie dodane: 3,5 punktów procentowych w przypadku odsetek od sumy pieniężnej (art. 359 § &#8230; <a href="https://ksiegowosc.blog/2022/04/07/alert-odsetki-ustawowe-i-podatkowe-znow-w-gore-po-decyzji-rpp/">Continued</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksiegowosc.blog/2022/04/07/alert-odsetki-ustawowe-i-podatkowe-znow-w-gore-po-decyzji-rpp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Znów wzrosły odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych</title>
		<link>https://ksiegowosc.blog/2021/11/23/znow-wzrosly-odsetki-ustawowe-za-opoznienia-w-transakcjach-handlowych/</link>
					<comments>https://ksiegowosc.blog/2021/11/23/znow-wzrosly-odsetki-ustawowe-za-opoznienia-w-transakcjach-handlowych/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 06:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[nowelizacja]]></category>
		<category><![CDATA[odsetki ustawowe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksiegowosc.blog/?p=7122</guid>

					<description><![CDATA[Spóźniasz się z zapłatą kontrahentowi? Wiesz ile od 4 listopada br. wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych? &#160; Zgodnie z przepisami wprowadzonymi 5 lat temu (tj. obowiązującymi od 1 stycznia 2016 roku) wysokość odsetek ustawowych zależy od stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz liczby punktów procentowych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego lub ustawy &#8230; <a href="https://ksiegowosc.blog/2021/11/23/znow-wzrosly-odsetki-ustawowe-za-opoznienia-w-transakcjach-handlowych/">Continued</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksiegowosc.blog/2021/11/23/znow-wzrosly-odsetki-ustawowe-za-opoznienia-w-transakcjach-handlowych/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alert! Wzrost odsetek w obrocie gospodarczym po podniesieniu stopy referencyjnej NBP</title>
		<link>https://ksiegowosc.blog/2021/10/21/alert-wzrost-odsetek-w-obrocie-gospodarczym-po-podniesieniu-stopy-referencyjnej-nbp/</link>
					<comments>https://ksiegowosc.blog/2021/10/21/alert-wzrost-odsetek-w-obrocie-gospodarczym-po-podniesieniu-stopy-referencyjnej-nbp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 03:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[odsetki ustawowe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksiegowosc.blog/?p=6970</guid>

					<description><![CDATA[Po podniesieniu stopy referencyjnej NBP wzrosły odsetki ustawowe oraz odsetki ustawowe za opóźnienie. Od kiedy i ile obecnie wynoszą? &#160; W związku z podwyższeniem stopy referencyjnej NBP z (0,1% do 0,5%) zmianie uległa wysokość odsetek ustawowych (kapitałowych) i odsetek ustawowych za opóźnienie: od 7 października 2021 roku odsetki ustawowe (kapitałowe) wynoszą 4,00%, od 7 października &#8230; <a href="https://ksiegowosc.blog/2021/10/21/alert-wzrost-odsetek-w-obrocie-gospodarczym-po-podniesieniu-stopy-referencyjnej-nbp/">Continued</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksiegowosc.blog/2021/10/21/alert-wzrost-odsetek-w-obrocie-gospodarczym-po-podniesieniu-stopy-referencyjnej-nbp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alert! Zmiana odsetek ustawowych</title>
		<link>https://ksiegowosc.blog/2020/06/01/alert-zmiana-odsetek-ustawowych/</link>
					<comments>https://ksiegowosc.blog/2020/06/01/alert-zmiana-odsetek-ustawowych/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 13:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[odsetki ustawowe]]></category>
		<category><![CDATA[odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ksiegowosc.blog/?p=3721</guid>

					<description><![CDATA[Podajemy aktualną wysokość odsetek ustawowych oraz za opóźnienia w transakcjach handlowych, w oparciu o Kodeks cywilny. &#160; Wysokość odsetek ustawowych od 29 maja 2020 r. wynosi: 3,6% – odsetki od sumy pieniężnej, 5,6% – odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego. &#160; Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych od 1 stycznia do 30 &#8230; <a href="https://ksiegowosc.blog/2020/06/01/alert-zmiana-odsetek-ustawowych/">Continued</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksiegowosc.blog/2020/06/01/alert-zmiana-odsetek-ustawowych/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
