<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NBP &#8211; Księgowy partner</title>
	<atom:link href="https://ksiegowosc.blog/tag/nbp-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ksiegowosc.blog</link>
	<description>Blog ekspertów Grant Thornton o księgowości</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jul 2025 06:58:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ksiegowosc.blog/wp-content/uploads/sites/5/2025/01/cropped-cropped-GTlogo_sama_wstega_bez_tla-32x32.png</url>
	<title>NBP &#8211; Księgowy partner</title>
	<link>https://ksiegowosc.blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Raport „Sprawozdawczość firm w 2024 roku&#8221;</title>
		<link>https://ksiegowosc.blog/2025/07/08/raport-sprawozdawczosc-firm-w-2024-roku-badanie-obowiazku-sprawozdawczego-przedsiebiorstw-wobec-instytucji-publicznych-w-polsce/</link>
					<comments>https://ksiegowosc.blog/2025/07/08/raport-sprawozdawczosc-firm-w-2024-roku-badanie-obowiazku-sprawozdawczego-przedsiebiorstw-wobec-instytucji-publicznych-w-polsce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 07:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sprawozdawczość]]></category>
		<category><![CDATA[GUS]]></category>
		<category><![CDATA[Główny Urząd Statystyczny]]></category>
		<category><![CDATA[Narodowy Bank Polski]]></category>
		<category><![CDATA[NBP]]></category>
		<category><![CDATA[obowiązki sprawozdawcze]]></category>
		<category><![CDATA[Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych]]></category>
		<category><![CDATA[PFRON]]></category>
		<category><![CDATA[Urząd Skarbowy]]></category>
		<category><![CDATA[Zakład Ubezpieczeń Społecznych]]></category>
		<category><![CDATA[ZUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksiegowosc.blog/?p=12137</guid>

					<description><![CDATA[Do wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych względem organów publicznych zobligowani są wszyscy przedsiębiorcy. Skala tych obowiązków jest zróżnicowana i zależy od wielu zmiennych, m.in. osobowości prawnej i wielkości firmy, liczby zatrudnionych pracowników oraz reprezentowanej branży. Niemniej jednak, rokrocznie do instytucji publicznych spływa wiele formularzy obrazujących kondycję polskiego biznesu. Skalę obowiązków sprawozdawczych względem: Narodowego Banku Polskiego &#8230; <a href="https://ksiegowosc.blog/2025/07/08/raport-sprawozdawczosc-firm-w-2024-roku-badanie-obowiazku-sprawozdawczego-przedsiebiorstw-wobec-instytucji-publicznych-w-polsce/">Continued</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksiegowosc.blog/2025/07/08/raport-sprawozdawczosc-firm-w-2024-roku-badanie-obowiazku-sprawozdawczego-przedsiebiorstw-wobec-instytucji-publicznych-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RPP opublikowała założenia polityki pieniężnej na rok 2022. Co zawierają?</title>
		<link>https://ksiegowosc.blog/2021/09/28/rpp-opublikowala-zalozenia-polityki-pienieznej-na-rok-2022-co-zawieraja/</link>
					<comments>https://ksiegowosc.blog/2021/09/28/rpp-opublikowala-zalozenia-polityki-pienieznej-na-rok-2022-co-zawieraja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 09:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[NBP]]></category>
		<category><![CDATA[polityka pieniężna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksiegowosc.blog/?p=6805</guid>

					<description><![CDATA[Rada polityki pieniężnej prognozuje jak długo potrwa odbudowa globalnego PKB, a wraz z nią podwyższona inflacja, która ma jednak zacząć w końcu spadać. Kiedy? &#160; Kluczową wytyczną dokumentu pt. &#8222;Założenia polityki pieniężnej na rok 2022&#8221; opublikowanego w miniony piątek (tj. 24 września br.) przez RPP jest utrzymanie dotychczasowej strategii polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego. Ma &#8230; <a href="https://ksiegowosc.blog/2021/09/28/rpp-opublikowala-zalozenia-polityki-pienieznej-na-rok-2022-co-zawieraja/">Continued</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksiegowosc.blog/2021/09/28/rpp-opublikowala-zalozenia-polityki-pienieznej-na-rok-2022-co-zawieraja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brak informacji dla GUS i NBP o transakcjach z zagranicą &#8211; co za to grozi?</title>
		<link>https://ksiegowosc.blog/2020/08/05/brak-informacji-dla-gus-i-nbp-o-transakcjach-z-zagranica-co-za-to-grozi/</link>
					<comments>https://ksiegowosc.blog/2020/08/05/brak-informacji-dla-gus-i-nbp-o-transakcjach-z-zagranica-co-za-to-grozi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 06:41:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[GUS]]></category>
		<category><![CDATA[kary]]></category>
		<category><![CDATA[NBP]]></category>
		<category><![CDATA[sankcje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ksiegowosc.blog/?p=4305</guid>

					<description><![CDATA[Niedopełnienie przez przedsiębiorcę obowiązku sprawozdawczego z tytułu transakcji z zagranicą do Głównego Urzędu Statystycznego i do Narodowego Banku Polskiego grozi konkretnymi sankcjami finansowymi. Jakimi? O tym poniżej.   Choć międzynarodowy obrót towarów i usług wpływa na rozwój gospodarczy poszczególnych krajów, wiąże się nie tylko z zyskami/stratami, ale też z wymianą informacji. Na podmiotach gospodarczych, prowadzących &#8230; <a href="https://ksiegowosc.blog/2020/08/05/brak-informacji-dla-gus-i-nbp-o-transakcjach-z-zagranica-co-za-to-grozi/">Continued</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksiegowosc.blog/2020/08/05/brak-informacji-dla-gus-i-nbp-o-transakcjach-z-zagranica-co-za-to-grozi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uwaga inwestorzy nieruchomości! MF i KNF pracują nad nowym modelem działania bankowości hipotecznej i listów zastawnych w Polsce!</title>
		<link>https://ksiegowosc.blog/2020/07/17/uwaga-inwestorzy-nieruchomosci-mf-i-knf-pracuja-nad-nowym-modelem-dzialania-bankowosci-hipotecznej-i-listow-zastawnych-w-polsce/</link>
					<comments>https://ksiegowosc.blog/2020/07/17/uwaga-inwestorzy-nieruchomosci-mf-i-knf-pracuja-nad-nowym-modelem-dzialania-bankowosci-hipotecznej-i-listow-zastawnych-w-polsce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2020 02:46:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[inwestorzy]]></category>
		<category><![CDATA[KNF]]></category>
		<category><![CDATA[NBP]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ksiegowosc.blog/?p=4073</guid>

					<description><![CDATA[Resort finansów i KNF podały wczoraj, że pracują nad nowym modelem funkcjonowania bankowości hipotecznej oraz listów zastawnych w Polsce. Co to oznacza? &#160; Jak podał wczoraj resort finansów, prace nad nowym modelem działania bankowości hipotecznej (gł. modelem emisji listów zastawnych) toczą się w MF i KNF równolegle z pracami nad implementacją unijnej dyrektywy dot. emisji &#8230; <a href="https://ksiegowosc.blog/2020/07/17/uwaga-inwestorzy-nieruchomosci-mf-i-knf-pracuja-nad-nowym-modelem-dzialania-bankowosci-hipotecznej-i-listow-zastawnych-w-polsce/">Continued</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksiegowosc.blog/2020/07/17/uwaga-inwestorzy-nieruchomosci-mf-i-knf-pracuja-nad-nowym-modelem-dzialania-bankowosci-hipotecznej-i-listow-zastawnych-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zmiana terminu przekazywania sprawozdań kwartalnych do NBP</title>
		<link>https://ksiegowosc.blog/2017/10/16/zmiana-terminu-przekazywania-sprawozdan-kwartalnych-do-nbp/</link>
					<comments>https://ksiegowosc.blog/2017/10/16/zmiana-terminu-przekazywania-sprawozdan-kwartalnych-do-nbp/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2017 11:14:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sprawozdawczość]]></category>
		<category><![CDATA[NBP]]></category>
		<category><![CDATA[obowiązki sprawozdawcze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ksiegowosc.blog.onet.pl/?p=1130</guid>

					<description><![CDATA[Termin 20-sty w księgowości, szczególnie po zakończeniu kwartału,  wiąże się ze wzmożoną pracą oraz mnóstwem czynności do wykonania m.in. kalkulacje podatków, sprawozdania do GUS, NBP, KNF. Jednak z dniem 19 sierpnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych &#8230; <a href="https://ksiegowosc.blog/2017/10/16/zmiana-terminu-przekazywania-sprawozdan-kwartalnych-do-nbp/">Continued</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksiegowosc.blog/2017/10/16/zmiana-terminu-przekazywania-sprawozdan-kwartalnych-do-nbp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
