<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>interpretacja ogólna &#8211; Księgowy partner</title>
	<atom:link href="https://ksiegowosc.blog/tag/interpretacja-ogolna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ksiegowosc.blog</link>
	<description>Blog ekspertów Grant Thornton o księgowości</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Mar 2025 10:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ksiegowosc.blog/wp-content/uploads/sites/5/2025/01/cropped-cropped-GTlogo_sama_wstega_bez_tla-32x32.png</url>
	<title>interpretacja ogólna &#8211; Księgowy partner</title>
	<link>https://ksiegowosc.blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MF rozwiewa wątpliwości dotyczące ujmowania w PKPIR kosztów uzyskania przychodu</title>
		<link>https://ksiegowosc.blog/2023/03/14/mf-rozwiewa-watpliwosci-dotyczace-ujmowania-w-pkpir-kosztow-uzyskania-przychodu/</link>
					<comments>https://ksiegowosc.blog/2023/03/14/mf-rozwiewa-watpliwosci-dotyczace-ujmowania-w-pkpir-kosztow-uzyskania-przychodu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 09:41:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Koszty]]></category>
		<category><![CDATA[interpretacja ogólna]]></category>
		<category><![CDATA[koszty podatkowe]]></category>
		<category><![CDATA[koszty uzyskania przychodów]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksiegowosc.blog/?p=9226</guid>

					<description><![CDATA[Jak i kiedy ujmować koszty w PKPIR? Kiedy trzeba zaksięgować w PKPIR dowód księgowy otrzymany później, niż miesiąc jego wystawienia? Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 23 lutego br. odpowiada na te pytania. &#160; Podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPIR) to uproszczona forma prowadzenia rachunkowości mniejszych przedsiębiorstw. Mimo udogodnień wynikających z wielu uproszczeń, pojawiały się wątpliwości, &#8230; <a href="https://ksiegowosc.blog/2023/03/14/mf-rozwiewa-watpliwosci-dotyczace-ujmowania-w-pkpir-kosztow-uzyskania-przychodu/">Continued</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksiegowosc.blog/2023/03/14/mf-rozwiewa-watpliwosci-dotyczace-ujmowania-w-pkpir-kosztow-uzyskania-przychodu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transakcje trójstronne z wykorzystaniem kart paliwowych dla celów VAT</title>
		<link>https://ksiegowosc.blog/2021/02/19/transakcje-trojstronne-z-wykorzystaniem-kart-paliwowych-dla-celow-vat/</link>
					<comments>https://ksiegowosc.blog/2021/02/19/transakcje-trojstronne-z-wykorzystaniem-kart-paliwowych-dla-celow-vat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 09:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[VAT]]></category>
		<category><![CDATA[interpretacja ogólna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksiegowosc.blog/?p=5623</guid>

					<description><![CDATA[Kiedy podatnik traci prawo do odliczenia VAT naliczonego od paliwa z faktury wystawionej przez podmiot pośredniczący i jak się ma do tego SLIM VAT? &#160; Ministerstwo Finansów przygotowało interpretację ogólną nr PT9.8101.3.2020, w której stara się wyjaśnić jak prawidłowo kwalifikować dla celów VAT transakcje z wykorzystaniem kart paliwowych, realizowane w modelu trójstronnym. &#160; Interpretacja uwzględnia &#8230; <a href="https://ksiegowosc.blog/2021/02/19/transakcje-trojstronne-z-wykorzystaniem-kart-paliwowych-dla-celow-vat/">Continued</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksiegowosc.blog/2021/02/19/transakcje-trojstronne-z-wykorzystaniem-kart-paliwowych-dla-celow-vat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
