<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GUS &#8211; Księgowy partner</title>
	<atom:link href="https://ksiegowosc.blog/tag/gus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ksiegowosc.blog</link>
	<description>Blog ekspertów Grant Thornton o księgowości</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jul 2025 06:58:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ksiegowosc.blog/wp-content/uploads/sites/5/2025/01/cropped-cropped-GTlogo_sama_wstega_bez_tla-32x32.png</url>
	<title>GUS &#8211; Księgowy partner</title>
	<link>https://ksiegowosc.blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Raport „Sprawozdawczość firm w 2024 roku&#8221;</title>
		<link>https://ksiegowosc.blog/2025/07/08/raport-sprawozdawczosc-firm-w-2024-roku-badanie-obowiazku-sprawozdawczego-przedsiebiorstw-wobec-instytucji-publicznych-w-polsce/</link>
					<comments>https://ksiegowosc.blog/2025/07/08/raport-sprawozdawczosc-firm-w-2024-roku-badanie-obowiazku-sprawozdawczego-przedsiebiorstw-wobec-instytucji-publicznych-w-polsce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 07:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sprawozdawczość]]></category>
		<category><![CDATA[GUS]]></category>
		<category><![CDATA[Główny Urząd Statystyczny]]></category>
		<category><![CDATA[Narodowy Bank Polski]]></category>
		<category><![CDATA[NBP]]></category>
		<category><![CDATA[obowiązki sprawozdawcze]]></category>
		<category><![CDATA[Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych]]></category>
		<category><![CDATA[PFRON]]></category>
		<category><![CDATA[Urząd Skarbowy]]></category>
		<category><![CDATA[Zakład Ubezpieczeń Społecznych]]></category>
		<category><![CDATA[ZUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksiegowosc.blog/?p=12137</guid>

					<description><![CDATA[Do wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych względem organów publicznych zobligowani są wszyscy przedsiębiorcy. Skala tych obowiązków jest zróżnicowana i zależy od wielu zmiennych, m.in. osobowości prawnej i wielkości firmy, liczby zatrudnionych pracowników oraz reprezentowanej branży. Niemniej jednak, rokrocznie do instytucji publicznych spływa wiele formularzy obrazujących kondycję polskiego biznesu. Skalę obowiązków sprawozdawczych względem: Narodowego Banku Polskiego &#8230; <a href="https://ksiegowosc.blog/2025/07/08/raport-sprawozdawczosc-firm-w-2024-roku-badanie-obowiazku-sprawozdawczego-przedsiebiorstw-wobec-instytucji-publicznych-w-polsce/">Continued</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksiegowosc.blog/2025/07/08/raport-sprawozdawczosc-firm-w-2024-roku-badanie-obowiazku-sprawozdawczego-przedsiebiorstw-wobec-instytucji-publicznych-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wstępne dane GUS o PKB Polski w I kw. 2023 roku pokazują spadek, ale ekonomiści zaskoczeni in plus!</title>
		<link>https://ksiegowosc.blog/2023/05/16/wstepne-dane-gus-o-pkb-polski-w-i-kw-2023-roku-pokazuja-spadek-ale-ekonomisci-zaskoczeni-in-plus/</link>
					<comments>https://ksiegowosc.blog/2023/05/16/wstepne-dane-gus-o-pkb-polski-w-i-kw-2023-roku-pokazuja-spadek-ale-ekonomisci-zaskoczeni-in-plus/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 12:09:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sprawozdawczość]]></category>
		<category><![CDATA[GUS]]></category>
		<category><![CDATA[PKB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksiegowosc.blog/?p=9434</guid>

					<description><![CDATA[GUS: Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w I kwartale 2023 r. zmniejszył się realnie o 0,2% rok do roku wobec wzrostu o 8,8% w analogicznym okresie 2022 r. &#160; W I kwartale 2023 r. PKB Polski spadł o 0,2 proc. rok do roku — podał we wtorek rano Główny Urząd Statystyczny &#8230; <a href="https://ksiegowosc.blog/2023/05/16/wstepne-dane-gus-o-pkb-polski-w-i-kw-2023-roku-pokazuja-spadek-ale-ekonomisci-zaskoczeni-in-plus/">Continued</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksiegowosc.blog/2023/05/16/wstepne-dane-gus-o-pkb-polski-w-i-kw-2023-roku-pokazuja-spadek-ale-ekonomisci-zaskoczeni-in-plus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflacja nie ustaje w galopie &#8211; w maju br. wyniosła aż 13,9% czyli najwięcej od 24 lat! Co dalej?!</title>
		<link>https://ksiegowosc.blog/2022/06/01/inflacja-nie-ustaje-w-galopie-w-maju-br-wyniosla-az-139-czyli-najwiecej-od-24-lat-co-dalej/</link>
					<comments>https://ksiegowosc.blog/2022/06/01/inflacja-nie-ustaje-w-galopie-w-maju-br-wyniosla-az-139-czyli-najwiecej-od-24-lat-co-dalej/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 05:49:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sprawozdawczość]]></category>
		<category><![CDATA[GUS]]></category>
		<category><![CDATA[inflacja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksiegowosc.blog/?p=8164</guid>

					<description><![CDATA[GUS opublikował wstępne dane dotyczące inflacji w Polsce &#8211; wg szybkiego szacunku w maju ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły rok do roku o 13,9%, przebijając prognozy większości ekonomistów. Jakie są przewidywania dla Polski i świata na kolejne miesiące? &#160; Jak podał dziś Główny Urząd Statystyczny, w maju 2022 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych &#8230; <a href="https://ksiegowosc.blog/2022/06/01/inflacja-nie-ustaje-w-galopie-w-maju-br-wyniosla-az-139-czyli-najwiecej-od-24-lat-co-dalej/">Continued</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksiegowosc.blog/2022/06/01/inflacja-nie-ustaje-w-galopie-w-maju-br-wyniosla-az-139-czyli-najwiecej-od-24-lat-co-dalej/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brak informacji dla GUS i NBP o transakcjach z zagranicą &#8211; co za to grozi?</title>
		<link>https://ksiegowosc.blog/2020/08/05/brak-informacji-dla-gus-i-nbp-o-transakcjach-z-zagranica-co-za-to-grozi/</link>
					<comments>https://ksiegowosc.blog/2020/08/05/brak-informacji-dla-gus-i-nbp-o-transakcjach-z-zagranica-co-za-to-grozi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 06:41:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[GUS]]></category>
		<category><![CDATA[kary]]></category>
		<category><![CDATA[NBP]]></category>
		<category><![CDATA[sankcje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ksiegowosc.blog/?p=4305</guid>

					<description><![CDATA[Niedopełnienie przez przedsiębiorcę obowiązku sprawozdawczego z tytułu transakcji z zagranicą do Głównego Urzędu Statystycznego i do Narodowego Banku Polskiego grozi konkretnymi sankcjami finansowymi. Jakimi? O tym poniżej.   Choć międzynarodowy obrót towarów i usług wpływa na rozwój gospodarczy poszczególnych krajów, wiąże się nie tylko z zyskami/stratami, ale też z wymianą informacji. Na podmiotach gospodarczych, prowadzących &#8230; <a href="https://ksiegowosc.blog/2020/08/05/brak-informacji-dla-gus-i-nbp-o-transakcjach-z-zagranica-co-za-to-grozi/">Continued</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksiegowosc.blog/2020/08/05/brak-informacji-dla-gus-i-nbp-o-transakcjach-z-zagranica-co-za-to-grozi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
