<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>działalność nierejestrowana &#8211; Księgowy partner</title>
	<atom:link href="https://ksiegowosc.blog/tag/dzialalnosc-nierejestrowana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ksiegowosc.blog</link>
	<description>Blog ekspertów Grant Thornton o księgowości</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Apr 2025 06:55:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ksiegowosc.blog/wp-content/uploads/sites/5/2025/01/cropped-cropped-GTlogo_sama_wstega_bez_tla-32x32.png</url>
	<title>działalność nierejestrowana &#8211; Księgowy partner</title>
	<link>https://ksiegowosc.blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Limit przychodów dla działalności nierejestrowanej wzrósł od 1 lipca</title>
		<link>https://ksiegowosc.blog/2024/07/09/limit-przychodow-dla-dzialalnosci-nierejestrowanej-wzrosl-od-1-lipca/</link>
					<comments>https://ksiegowosc.blog/2024/07/09/limit-przychodow-dla-dzialalnosci-nierejestrowanej-wzrosl-od-1-lipca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2024 12:18:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[działalność nieewidencjonowana]]></category>
		<category><![CDATA[działalność nierejestrowana]]></category>
		<category><![CDATA[limity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksiegowosc.blog/?p=10945</guid>

					<description><![CDATA[Wzrost minimalnego wynagrodzenia odbija się na całym szeregu stawek i wskaźników – w tym na zmianie limitu przychodów, który uprawnia do zarobkowania w formie działalności nierejestrowanej. Ile wynosi obecnie? &#160; Limit miesięcznych przychodów, który uprawnia do stosowania działalności nierejestrowanej (nieewidencjonowanej) – zgodnie z art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców – to 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Od &#8230; <a href="https://ksiegowosc.blog/2024/07/09/limit-przychodow-dla-dzialalnosci-nierejestrowanej-wzrosl-od-1-lipca/">Continued</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksiegowosc.blog/2024/07/09/limit-przychodow-dla-dzialalnosci-nierejestrowanej-wzrosl-od-1-lipca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zwiększono limit przychodów dla działalności nierejestrowej: Nowe możliwości dla przedsiębiorczych osób fizycznych</title>
		<link>https://ksiegowosc.blog/2023/07/06/zwiekszono-limit-przychodow-dla-dzialalnosci-nierejestrowej-nowe-mozliwosci-dla-przedsiebiorczych-osob-fizycznych/</link>
					<comments>https://ksiegowosc.blog/2023/07/06/zwiekszono-limit-przychodow-dla-dzialalnosci-nierejestrowej-nowe-mozliwosci-dla-przedsiebiorczych-osob-fizycznych/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 10:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[działalność nierejestrowana]]></category>
		<category><![CDATA[limity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ksiegowosc.blog/?p=9689</guid>

					<description><![CDATA[Zwiększono limit przychodów dla działalności nierejestrowej, co otwiera wiele możliwości dla przedsiębiorczych osób fizycznych. M.in. Anna, pasjonatka pieczenia ciast, mogła dotychczas sprzedawać swoje wypieki jedynie do kwoty 1 745 zł miesięcznie. Teraz, dzięki podniesieniu limitu, może zwiększyć swoje przychody do 2 700 zł. To oznacza większą swobodę w rozwijaniu swojego małego biznesu i możliwość zaspokajania &#8230; <a href="https://ksiegowosc.blog/2023/07/06/zwiekszono-limit-przychodow-dla-dzialalnosci-nierejestrowej-nowe-mozliwosci-dla-przedsiebiorczych-osob-fizycznych/">Continued</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ksiegowosc.blog/2023/07/06/zwiekszono-limit-przychodow-dla-dzialalnosci-nierejestrowej-nowe-mozliwosci-dla-przedsiebiorczych-osob-fizycznych/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
