<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Faktura dostarczona z opóźnieniem, a prawo do odliczenia podatku VAT	</title>
	<atom:link href="https://ksiegowosc.blog/2018/01/09/faktura-dostarczona-z-opoznieniem-a-prawo-do-odliczenia-podatku-vat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ksiegowosc.blog/2018/01/09/faktura-dostarczona-z-opoznieniem-a-prawo-do-odliczenia-podatku-vat/</link>
	<description>Blog ekspertów Grant Thornton o księgowości</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Mar 2025 07:57:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: ~Magda		</title>
		<link>https://ksiegowosc.blog/2018/01/09/faktura-dostarczona-z-opoznieniem-a-prawo-do-odliczenia-podatku-vat/#comment-164</link>

		<dc:creator><![CDATA[~Magda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2018 03:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ksiegowosc.blog.onet.pl/?p=1206#comment-164</guid>

					<description><![CDATA[super, że jest przykład! Miłoby było więcej takich praktycznych wyjaśnień czytać na przykładach pod jednym tematem :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>super, że jest przykład! Miłoby było więcej takich praktycznych wyjaśnień czytać na przykładach pod jednym tematem 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: ~Celina		</title>
		<link>https://ksiegowosc.blog/2018/01/09/faktura-dostarczona-z-opoznieniem-a-prawo-do-odliczenia-podatku-vat/#comment-163</link>

		<dc:creator><![CDATA[~Celina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 20:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ksiegowosc.blog.onet.pl/?p=1206#comment-163</guid>

					<description><![CDATA[Świetnie, że podaliście ten przykład, bardzo pomocny w zrozumieniu tematu :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Świetnie, że podaliście ten przykład, bardzo pomocny w zrozumieniu tematu 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
